NICK JR.
Nick Jr.頻道介紹
Nick Jr.頻道是以2-6歲兒童為目標觀眾,24小時提供富有教育性的動畫節目。
所有動畫節目皆以中文發音,全頻道節目皆為普遍級。
Nick Jr.頻道經營理念:
以孩子為中心
以“Smart Place to Play”為口號來設計節目,激發想像力、教導關鍵認知,培養社會情感技能以及建立對周圍世界的學習能力。
Nick Jr.官方網站 http://www.nickjr.tv/
Nick Jr.官方臉書 https://www.facebook.com/NickJr/
YOUTUBE頻道 https://www.youtube.com/user/nickelodeonjuniorfr/
本頻道為付費頻道,除平台基本費用外,須額外付費。請注意各上架平台套餐組合訂閱費用。
近半年(2021.01.01~2021.06.30)預定之新播率約為5%,首播率為13%,重播率約為82%
目前中華電信MOD頻號為CH110台,單點優惠價為20元/戶/月。
節目表
MOD訂閱
2019/11/25起,110台Nick Jr.頻道升級HD訊號。
NICK JR.頻道上架平台一覽表
# | 營業區域 | 平台名稱 | 上架頻號 |
---|---|---|---|
1 | 新北市 | 全國數位有線電視 | 206 |
2 | 桃園市南區 | 南桃園有線電視 | 251 |
3 | 新竹市區 | 北視有線電視 | 251 |
4 | 苗栗縣北區 | 信和有線電視 | 251 |
5 | 苗栗縣南區 | 吉元有線電視 | 251 |
6 | 台中市區 | 群健有線電視 | 251 |
7 | 台南市 | 三冠王有線電視 | 236 |
8 | 桃園市 | 北健有線電視 | 236 |
9 | 基隆市 | 吉隆有線電視 | 236 |
10 | 台北市 | 長德有線電視 | 236 |
11 | 新北市 | 家和有線電視 | 236 |
12 | 高雄市 | 港都有線電視 | 236 |
13 | 新北市 | 新視波有線電視 | 236 |
14 | 台北市 | 萬象有線電視 | 236 |
15 | 高雄市 | 慶聯有線電視 | 236 |
16 | 台南市 | 雙子星有線電視 | 236 |
17 | 台北市 | 麗冠有線電視 | 236 |
18 | 台北市 | 北都數位有線電視 | 231 |
19 | 台北市大安區 | 大安文山有線電視 | 216 |
20 | 新北市新店區 | 大新店民主有線電視 | 216 |
21 | 桃園市北區 | 北桃園有線電視 | 216 |
22 | 新北市三重區 | 全聯有線電視 | 216 |
23 | 台北市中山區 | 金頻道有線電視 | 216 |
24 | 台南市下營區 | 南天有線電視 | 216 |
25 | 臺北市北投區 | 陽明山有線電視 | 216 |
26 | 台北市內湖區 | 新台北有線電視 | 216 |
27 | 新竹市區 | 新竹振道有線電視 | 216 |
28 | 新北市新店區 | 新唐城有線電視 | 216 |
29 | 彰化縣彰化區 | 新頻道有線電視 | 216 |
30 | 台中市豐原區 | 豐盟有線電視 | 216 |
31 | 屏東縣屏東區 | 觀昇有線電視 | 216 |
32 | 新北市新莊區 | 永佳樂有線電視 | 216 |
33 | 新北市淡水區 | 紅樹林有線電視 | 216 |
34 | 高雄市鳳山區 | 鳳信有線電視 | 216 |
35 | 宜蘭縣區 | 聯禾有線電視 | 216 |
36 | 新北市瑞芳區 | 觀天下有線電視 | 216 |
37 | 新北市 | 天外天有線電視 | 201 |
38 | 新北市 | 數位天空有線電視 | 236 |
39 | 台東縣 | 東台有線電視 | 252 |
40 | 台東縣 | 東台有線播送 | 252 |
41 | 花蓮縣 | 東亞有線電視 | 252 |
42 | 花蓮縣 | 洄瀾有線電視 | 252 |
自2020年6月10日上架中嘉系統與北都數位有線電視,2021年2月1日上架凱擘及台灣大寬頻有線電視系統。
訂閱四季線上影音也看得到喔