TV5MONDE
TV5MONDE頻道介紹
為世界首屈一指的法語綜合娛樂頻道,扮演著世界各地通往法語世界的窗口。
為促進法國及各法語國家與其他國家的相互文化交流,並透過電視媒體的傳播,介紹推廣法文文化。
提供適合全家觀賞的節目,全頻道以法語播出,電影節目配有英文字幕。
TV5MONDE頻道節目類型
| 主要節目 | 新聞報導 | 每天播放5小時晨早新聞直播,10個新聞報導時段、以及多個專題檔案及時事論壇,針對全球五大洲製作特別新聞節目,內容客觀全面,從不同角度剖析世情,提供收視戶一個完整的全球新聞概念 |
| 專題趣味/資訊雜誌節目 | 探討文化,社會、政治和歷史事件及發展,以及園藝、美食、時尚等潮流和趨勢 | |
| 次要節目 | 電影和電視劇集 | 設計與創作過程、各種產品發展歷程、藝術文化型塑過程、藝術家及建築體創作 |
| 體育節目 | 直播或錄播重大賽事如足球、橄欖球等賽事 | |
| 紀錄片節目 | 每集帶觀眾到世界不同的國家,發掘當地人民生活習慣,歷史及社會民情的紀錄片 |
TV5MONDE官方網站 http://www.tv5monde.com/
YOUTUBE頻道 https://www.youtube.com/user/tv5monde
本頻道為免費頻道。
近半年(2022.07.01~2022.12.31)預定之新播率約為87%;首播率等於新播率;重播率約為13%。
目前中華電信MOD頻號為CH750台。
節目表
MOD訂閱
TV5 MONDE頻道上架平台一覽表
| # | 營業區域 | 平台名稱 | 上架頻號 |
|---|---|---|---|
| 1 | 台北市北投區 | 陽明山有線電視 | 315 |
| 2 | 台北市內湖區 | 新台北有線電視 | 315 |
| 3 | 台北市中山區 | 金頻道有線電視 | 315 |
| 4 | 台北市萬華區 | 聯維有線電視 | 140 |
| 5 | 台北市萬華區 | 寶福有線電視 | 161 |
| 6 | 台北市大安區 | 大安文山電視 | 315 |
| 7 | 新北市新莊區 | 永佳樂有線電視 | 315 |
| 8 | 新北市三重區 | 全聯有線電視 | 315 |
| 9 | 新北市三重區 | 天外天有線電視 | 162 |
| 10 | 新北市淡水區 | 紅樹林有線電視 | 315 |
| 11 | 新北市新店區 | 新唐城有線電視 | 315 |
| 12 | 新北市新店區 | 大新店民主有線電視 | 315 |
| 13 | 新北市瑞芳區 | 觀天下有線電視 | 315 |
| 14 | 新北市 | 家和有線電視 | 162 |
| 15 | 桃園縣北區 | 北桃園有線電視 | 315 |
| 16 | 新竹市區 | 新竹振道有線電視 | 315 |
| 17 | 台中市豐原區 | 豐盟有線電視 | 315 |
| 18 | 彰化縣北斗區 | 三大有線電視 | 172 |
| 19 | 彰化縣彰化區 | 新頻道有線電視 | 315 |
| 20 | 台南市下營區 | 南天有線電視 | 315 |
| 21 | 高雄市鳳山區 | 鳳信有線電視 | 315 |
| 22 | 屏東縣新埤區 | 屏南有線電視 | 315 |
| 23 | 屏東縣屏東區 | 觀昇有線電視 | 315 |
| 24 | 宜蘭縣區 | 聯禾有線電視 | 315 |
| 25 | 彰化市花壇鄉 | 新彰數位有線電視 | 204 |
| 26 | 新北市三重區 | 新北市有線電視 | 162 |
| 27 | 台北市區 | 北都有線電視 | 252 |
| 28 | 新北市 | 全國數位 | 155 |
| 29 | 台南市南區 | 三冠王有線電視 | 162 |
| 30 | 台中市大里區 | 大屯有線電視 | 170 |
| 31 | 台中市 | 大台中有線電視 | 206 |
| 32 | 嘉義縣朴子區 | 大揚有線電視 | 206 |
| 33 | 南投縣區 | 中投有線電視 | 170 |
| 34 | 嘉義市區 | 世新有線電視 | 133 |
| 35 | 桃園縣北區 | 北健有線電視 | 162 |
| 36 | 台中市沙鹿區 | 台灣佳光電訊 | 170 |
| 37 | 基隆市區 | 吉隆有線電視 | 162 |
| 38 | 雲林縣斗六區 | 佳聯有線電視 | 170 |
| 39 | 台北市 | 長德有線電視 | 162 |
| 40 | 嘉義縣大林區 | 國聲有線電視 | 133 |
| 41 | 高雄市南區 | 港都有線電視 | 162 |
| 42 | 台南市永康區 | 新永安有線電視 | 206 |
| 43 | 台南市 | 雙子星有線電視 | 162 |
| 44 | 新北市中和區 | 新視波有線電視 | 162 |
| 45 | 台北市大安區 | 萬象有線電視 | 162 |
| 46 | 高雄市北區 | 慶聯有線電視 | 162 |
| 47 | 新北市地區 | 數位天空服務 | 162 |
| 48 | 台北市內湖區 | 麗冠有線電視 | 162 |
| 49 | 花蓮地區 | 洄瀾有線電視 | 851 |
| 50 | 花蓮地區 | 東亞有線電視 | 851 |
| 51 | 台東地區 | 東台有線電視 | 851 |
| 52 | 台東地區 | 東台有限播送系統 | 851 |
